Colégio Líder – OBM 2009 – Realizada em 06/06/09 – Primeira Fase.
Pontuação – Nível 1
ALUNO | TURMA | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO |
ANA CAROLINE SILVA BEZERRA | 7 | 10 | 1º LUGAR |
VIVIANE GOMES VINAGRE | 6 | 8 | 2º LUGAR |
RODRIGO JOSÉ B. BARROS | 6 | 7 | 3º LUGAR |
MARIA VANESSA PONTES | 7 | 7 | 3º LUGAR |
LARISSA MARREIRO ARRUDA | 6 | 7 | 3º LUGAR |
IAGOR SITÔNIO MONTEIRO | 7 | 7 | 3º LUGAR |
DANIEL CABRAL DA COSTA | 6 | 7 | 3º LUGAR |
ANA LAURA VERCELIO | 6 | 7 | 3º LUGAR |
NICOLLAS GARIBALDI E. S. | 6 | 6 | 4º LUGAR |
MARIA ALICE | 7 | 6 | 4º LUGAR |
JAMILLE LOUISE BORTONI | 7 | 6 | 4º LUGAR |
YASMIN LIRA S. NAVARRO | 7 | 5 | 5º LUGAR |
YASMIN DE ANDRADE ALVES | 6 | 5 | 5º LUGAR |
RONILSON CARTAXO FILGUEIRAS | 7 | 5 | 5º LUGAR |
RENATA MAIA | 6 | 5 | 5º LUGAR |
IAN OCTÁVIO LUCENA | 6 | 5 | 5º LUGAR |
WANESSA JANINNE ELOY | 6 | 4 | 6º LUGAR |
REBECA COUTINHO GOMES | 6 | 4 | 6º LUGAR |
LUIS FELIPE | 6 | 4 | 6º LUGAR |
KELVIN BELTRÃO MOREIRA | 6 | 4 | 6º LUGAR |
JAYANE AMÉLIA GUIMARÃES | 7 | 4 | 6º LUGAR |
JAYME NETO | 6 | 4 | 6º LUGAR |
ISAAC SANTOS ISMAEL DA COSTA | 6 | 4 | 6º LUGAR |
ÍCARO GARIBALDI ELOY | 6 | 4 | 6º LUGAR |
FERNANDO FRANCISCO DE LIMA | 7 | 4 | 6º LUGAR |
CARLA CAROLINE FREITAS | 7 | 4 | 6º LUGAR |
RAFAELA FREIRE BRAGA | 6 | 3 | 7º LUGAR |
JOÃO VINICIUS ARAÚJO | 7 | 3 | 7º LUGAR |
BRUNO JOSÉ DE MACEDO | 7 | 3 | 7º LUGAR |
IZABELLE CRISTINE FAUSTINO | 7 | 2 | 8º LUGAR |
ANA LUIZA DA SILVA | 7 | 2 | 8º LUGAR |
Pontuação – Nível 2
ALUNO | TURMA | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO |
LEONARDO FERREIRA PESSANHA | 8 | 11 | 1º LUGAR |
DAVI SOUZA MARINHO | 9 | 10 | 2º LUGAR |
RACHEL MACHADO SILVA | 8 | 10 | 2º LUGAR |
ANNA KARENINA B.S. TEOTÔNIO | 8 | 9 | 3º LUGAR |
GABRIELA BRITO DE SOUZA | 8 | 9 | 3º LUGAR |
KYVIA CABRAL RAMALH | 8 | 5 | 4º LUGAR |
RHENAN CARVALHO | 8 | 5 | 4º LUGAR |
IAGO MEDEIROS COSTA FERNANDES | 8 | 4 | 5º LUGAR |
LUCAS BARBOSA MAGALHÃES | 8 | 4 | 5º LUGAR |
0 comentários:
Postar um comentário